Char mi neniam sukcesis publikigi chi-tie - kiel planita - liston de la ajhoj kiujn mi kunportas, mi prezentas kelkajn pli interesajn nombrojn chi-tie.
Se vi interesighas pri mia ekipajho, simple kontaktu min iumaniere.
| Aktuala Posicio
 | | Dato:  |  26-10-2007 | 
| Loko:  |  Central Downs (Carnamah) | 
| Koordinatoj:  |  29°53,284' S / 115°44,646 E | 
| Distanco de Basel:  |  13'708 km | 
| Distanco ghis Carnamah:  |  0 km | 
Gheneralajhoj
 | | Distanco vojaghinta per biciklo:  |  25'336 km | 
|    de kie sur senasfaltaj stratoj  |  +/- 3'400 km | 
| Distanco vojaghinta per shipo:  |  2'260 nm | 
| per polica veturilo:  |  8 km | 
| tagoj:  |  490 | 
|    tagoj da biciklado  |  256 | 
|    tagoj da vojagho per shipo  |  13 | 
|    tagoj da ripozo  |  221 | 
| averagha km/tago (kiam biciklinta):  |  98,7 km | 
| horoj sur la selo:  |  1464 h | 
| rapideco averagha:  |  17,3 km/h | 
Ekstremoj
 | | la plej longa pauzo (tagoj):  |  38 (Lahore) | 
| la plej longa periodo da biciklado:  |  12 (Yulara - Laverton 1126km) | 
| la plej longdistanca tago:  |  226 km (Bam-Nosratabad) | 
| la plej longa tago (horoj):  |  9:49 h (Dompu-Bima)* | 
| la plej rapida tago:  |  26,4 km/h (Lasseter Hwy - Curtin Springs)* | 
| la plej malrapida tago:  |  7,7 km/h (G. Penanjakan-Ranupani) | 
| la plej granda rapideco:  |  61,3 km/h* | 
| la plej alta loko:  |  2776 m (Gunung Penanjakan) | 
|    *registrita nur post Esfahano  |   | 
Tranoktoj
 | | Hotelo / Gastodomo / Restoracio:  |  322 | 
|    sur la tegmento  |  6 (2 x Amasya, 4 x Yazd) | 
| tendo:  |  118 | 
| privataj loghejoj:  |  20 | 
| sur shipo:  |  18 | 
| moskeo/templo:  |  5 | 
| en trajno:  |  3 | 
| malsanulejeto (kiel gasto):  |  1 (Marganlar) | 
| prizono (nur vizitante):  |  1 (Nushki) | 
| hamako:  |  1 (Wandoor/Port Blair) | 
shipaj transportoj
 | | remboato:  |  3 | 
| personaj pramoj:  |  5 | 
| velshipo:  |  1 | 
| transporta shipo:  |  2 | 
| veturila pramo:  |  6 | 
paneoj
 | | falita (sen konsekvencoj):  |  3 | 
| pneua paneo:  |  +/- 10 | 
| rompita kablo de rapidecoj:  |  2 | 
| rompita starigilo:  |  3 | 
| rompitaj shrauboj che antau portilo:  |  3 | 
| rompitaj shrauboj che malantaua portilo:  |  1 | 
| spegulo perdita:  |  2 | 
la servicoj
 | | novaj pneuoj:  |  11 | 
|    3 x antaua, 4 x malantaua  |   | 
|    2 x antaua/malantaua intershanghita  |   | 
| shanghi cheno:  |  5 | 
| shanghi la frenoj:  |  3 | 
|    (2 x malantaua, 1 x antaua)  |   | 
| malantaua remkablo:  |  2 | 
| centri la malantaua rado:  |  1 | 
| radetoj de chenstrechilo anstatauitaj:  |  2 | 
Saneco
 | | forta diareo:  |  5 | 
| muskolo strechita (shultro):  |  1 | 
| dorsdoloro:  |  1 | 
| pulmoproblemoj:  |  1 | 
| vizitoj che la kuracisto (enh. por vizo):  |  6 | 
Rekontoj
 | | longdistancaj biciklistoj:  |  49 | 
|    en Serbio  |  1 | 
|    en Turkio  |  6 | 
|    en Irano  |  7 | 
|    en Pakistano  |  4 | 
|    en Hindujo  |  6 | 
|    en Tajlando  |  2 | 
|    en Malajsio  |  3 | 
|    en Australio  |  20 | 
medio
 | | arboj plantitaj (kun Mohammad):  |  8 | 
|    2 x Amritsar (IN), 5 x Varanasi (IN)  |   | 
|    1 x Bukit Fraser (MY)  |   | 
| sunenergiaj instaladoj:  |  3 | 
|    sunenergia brakhorlogho  |   | 
|    sharghilo por mobiltelefono  |   | 
|    tentlumo  |   | 
sportaj manifestacioj
 | | 24-06-2007: Bali Internacia Triatlono (1500,40,10):  |  2:41:54 | 
| 21-10-2007: Rottnest Marathon:  |  3:43:22 | 
| nombro geokashejoj trovitaj:  |  32 | 
Trafiko
 | | tagoj kun polica eskorto:  |  9 | 
| trafikaj viktimoj (homoj):  |  2 |